Podpořené projekty programu LEADER
A co děti? Mají si kde hrát? - vybudování dětského hřiště Drahotuše
Aktuálně20.10.2010
Město Hranice ukočilo realizaci II. etapy výstavby dětského hřiště, v rámci které byly z dotací zafinancovány 3 herní prky. Byla podána žádost o platbu na RO SZIF v Olomouci.
| Místo realizace projektu: | Hranice |
| Příjemce dotace: | Město Hranice |
| Kontaktní osoba: | Ing. Zuzana Popová (projektový manažer) |
| Telefon: | 581828505 |
| E-mail: | zuzana.popova@mesto-hranice.cz |
| Stručný popis projektu: | Hlavním cílem projektu je rozšíření možností trávení volného času pro děti, zvýšení jejich bezpečnosti a to prostřednictvím vybudování kvalitního dětského hřiště s mobiliářem - průlezky, hrazdy. Hřiště je určeno pro děti od 3 do 12 let. Současná "zelená plocha" sloužící jako hřiště je dětmi zřídka využívána. |
| Zahájení realizace projektu: | duben 2010 |
| Ukončení realizace projektu: | srpen 2010 |
| Rozpočet: | 952 708 Kč |
| Dotace: | 640 884 Kč |
Fiche 6 - Spolkový život a sport
Přehled monitorovacích indikátorů:
| Počet místních obyvatel/členů zapojených do plánování a realizace projektu: | 90 |
| Počet nových sportovních ploch: | 1 |
| Počet nových prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit: | 1 |
| Počet obnovených sportovních ploch: | --- |
| Počet obnovených prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit: | --- |
| Počet nového zázemí pro sportovní plochy: | --- |
| Počet obnoveného zázemí pro sportovní plochy: | --- |
