Podpořené projekty programu LEADER
Dejme Hranicku křídla - dostavba klubového zázemí a sociálního zařízení Aeroklubu Hranice
Aktuálně18.2.2010
Práce na realizaci projektu probíhají bez přerušení. V současné době je realizováno 1.NP takřka na 90% a v přízemí se provádí obkladačské práce a výroba schodiště.
| Místo realizace projektu: | Hranice |
| Příjemce dotace: | Aeroklub Hranice |
| Kontaktní osoba: | Ing.Petr Krejčiřík |
| Telefon: | 581616167 |
| E-mail: | aeroklub.hranice@seznam.cz |
| Stručný popis projektu: | Dostavba rozestavěné klubovny spolu se sociálním zařízením, které v areálu letiště chybí. |
| Zahájení realizace projektu: | prosinec 2009 |
| Rozpočet: | 1 125 000 Kč |
| Dotace: | 900 000 Kč |
Fiche 6 - Spolkový život a sport
Přehled monitorovacích indikátorů:
| Počet místních obyvatel/členů zapojených do plánování a realizace projektu: | 150 |
| Počet nových sportovních ploch: | 1 |
| Počet nových prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit: | 1 |
| Počet obnovených sportovních ploch: | --- |
| Počet obnovených prostor pro rozvoj společenských a kulturních aktivit: | --- |
| Počet nového zázemí pro sportovní plochy: | --- |
| Počet obnoveného zázemí pro sportovní plochy: | --- |
