Strategie rozvoje regionu
| 2010 | Monitoring návštěvnosti Cyklostezky BečvaDokument s výsledky monitorování návštěvnosti Cyklostezky Bečva v druhé polovině měsíce července 2010. | |
| 2010 | Strategie rozvoje regionu Hranicko do roku 2013 (aktualizovaná verze 03/2010)Aktualizovaný dokument vychází z původní strategie z roku 2006, přináší zpřehlednění priorit a opatření, reaguje na vývoj situace a již realizovaná opatření za poslední 4 roky | |
| 2009 | Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v regionu HranickoFinální verze doplňkové analýzy potenciálu cestovního ruchu v regionu Hranicko, vypracované v rámci projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi.Ten je realizován za finanční podpory prostředků ERDF a OP Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko.
|
|
| 2007 | Archiv - Strategie rozvoje regionu Hranicko (verze 2007)Základní dokument rozvoje regionu, na němž se shodli Mikroregion Hranicko a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Popisuje směr rozvoje a vizi regionu v roce 2013. Akční plán regionu Hranicko specifikuje opatření a aktivity aktuální pro realizaci v letech 2006 až 2007. | |
| 2007 | Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu HranickoStrategický dokument, který vznikl jako výstup subprojektu STS. | |
| 2007 | Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na HranickuStrategický dokument je výstupem projektu, jehož cílem bylo zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro uživatele a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel regionu Hranicko. | |
| 2007 | Územně energetická koncepce Mikroregionu HranickoÚzemně energická koncepce analyzuje potenciál energetické náročnosti, zdrojů a potenciálu energetických úspor a současně navrhuje a hodnotí varianty budoucího vývoje. Je pomůckou při přípravě a realizaci projektů spojených například s produkcí obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor atd. |
